類別 | 國家市場 | 品種合約 | 市場時間 |
股票市場 | 美國NASDAQ,AMEX,NYSE | 股票,指數:納指.道指.標普 | 北美夏令時,GMT+8,週一~五,21:30~次日04:00 北美冬令時,GMT+8,週一~五,22:30~次日05:00 |
日本TSE | 股票,指數 | GMT+8,週一~五,08:00~10:30,11:30~14:00 | |
英國LSE | 股票,指數 | 歐洲夏令時,GMT+8,週一~五,15:00~23:30 歐洲冬令時,GMT+8,週一~五,16:00~次日00:30 | |
歐洲股市 | 比利時.歐50.法國.德國.荷蘭.意大利.英國.瑞士.西班牙 | ||
中國SSE,SZSE | 股票,指數 | GMT+8,週一~五,09:30~11:30,13:00~15:00 | |
香港HKEX | 股票,指數 | GMT+8,週一~五,09:30~12:00,13:00~16:00 | |
台灣TWSE | 股票,指數 | GMT+8,週一~五,09:00~13:30 | |
印度NSE | 股票,指數 | GMT+8,週一~五,11:45~18:00 | |
美國 | 美元指數 | GMT+8,週一~五,06:00~次日06:00 | |
外匯市場 | 北美夏令時,GMT+8,週一5:00~週六05:00 北美冬令時,GMT+8,週一6:00~週六06:00 | ||
現貨/CFD | 倫敦 | 貴金屬XAU,XAG,XPD,XPT | 歐洲夏令時,GMT+8,週一~五,06:00~次日05:00 歐洲冬令時,GMT+8,週一~五,07:00~次日06:00 |
能源UKOIL | 歐洲夏令時,GMT+8,週一~五,08:00~次日05:00 歐洲冬令時,GMT+8,週一~五,09:00~次日06:00 | ||
美國 | 股指,指數 | 北美夏令時,GMT+8,週一~五,06:00~次日05:00 北美冬令時,GMT+8,週一~五,07:00~次日06:00 | |
能源USOIL | |||
歐洲 | 股指 | 歐洲夏令時,GMT+8,週一~五,14:00~次日04:00 歐洲冬令時,GMT+8,週一~五,15:00~次日05:00 | |
加密貨幣 | 不間斷 | ||
期貨市場 | 美國NYMEX | 能源 | 北美夏令時,GMT+8,週一~五,06:00~次日05:00 北美冬令時,GMT+8,週一~五,07:00~次日06:00 |
美國COMEX | 金屬 | ||
美國CME | 指數和外匯 | ||
英國LME | 金屬 | 歐洲夏令時,GMT+8,週一~五,08:00~次日02:00 歐洲冬令時,GMT+8,週一~五,09:00~次日03:00 | |
新加坡SGX | A50指數 | GMT+8,週一~五,09:00~16:35,17:00~次日05:15 | |
日經指數 | GMT+8,週一~五,07:30~14:25,14:55~次日05:15 | ||
歐洲EUREX | 指數 | 歐洲夏令時,GMT+8,週一~五,08:15~次日04:05 歐洲冬令時,GMT+8,週一~五,09:15~次日05:05 | |
香港HKEX | 恆生指數 | GMT+8,週一~五,09:15~12:00,13:00~16:30,17:15次日03:00 | |
中國CFFEX | 指數 | GMT+8,週一~五,09:30~11:30,13:00~15:00 | |
... |