はJSON形式の外国為替APIを提供し、リアルタイムと履歴市場データ、外国為替、暗号通貨に使用する。日内、日次、週次、毎月の見積もり、グラフの時系列を持つ技術分析をサポートします。
			価格計画
			
				RestApi回数別
				 - 
RestApiは月ごと
				 - 
Websocketは月ごと
				 - 
カスタマイズ
				 - 
試用申請
			 
			
						
							基本的な
							JP¥950.0
							
							
							何を含むか
							
									 50,000 リクエスト
									 頻度を制限しない
									 分データ更新
									 最新の更新
									 履歴データ要求
									 
									 
									 
									 
							 
						 
						
							プロフェッショナル
							JP¥5700.0
							
							
							何を含むか
							
									 500,000 リクエスト
									 頻度を制限しない
									 分データ更新
									 最新の更新
									 履歴データ要求
									 IPホワイトリスト
									 1 ApiKeys
									 
									 
							 
						 
						
							プレミアム
							JP¥19000.0
							
							
							何を含むか
							
									 2,500,000 リクエスト
									 頻度を制限しない
									 分データ更新
									 最新の更新
									 履歴データ要求
									 IPホワイトリスト
									 任意契約
									 管理
									 1 ApiKeys
							 
						 
			 
			
						
							基本的な
							JP¥9900.0 /月
							
							
							何を含むか
							
									 50,000 リクエスト/日
									 頻度を制限しない
									 分データ更新
									 最新の更新
									 履歴データ要求
									 IPホワイトリスト
									 1 ApiKeys
									 
									 
							 
						 
						
							プロフェッショナル
							JP¥17500.0 /月
							
							
							何を含むか
							
									 100,000 リクエスト/日
									 頻度を制限しない
									 分データ更新
									 最新の更新
									 履歴データ要求
									 IPホワイトリスト
									 任意契約
									 管理
									 1 ApiKeys
							 
						 
						
							プレミアム
							JP¥26800.0 /月
							
							
							何を含むか
							
									 200,000 リクエスト/日
									 頻度を制限しない
									 分データ更新
									 最新の更新
									 履歴データ要求
									 IPホワイトリスト
									 任意契約
									 管理
									 1 ApiKeys
							 
						 
			 
			
						
							基本的外国為替契約な
							JP¥9100.0 /月
							
							
							何を含むか
							
									 任意の3(外国為替/CFD/現物/暗号化通貨)
									 頻度を制限しない
									 分データ更新
									 最新の更新
									 履歴データ要求
									 IPホワイトリスト
									 管理
									 1つの接続
									 アップグレード可能
									 WebSocketグラフのサポート
							 
						 
						
							プロフェッショナル
							JP¥42900.0 /月
							
							
							何を含むか
							
									 任意の10契約
									 頻度を制限しない
									 分データ更新
									 最新の更新
									 履歴データ要求
									 IPホワイトリスト
									 管理
									 1つの接続
									 アップグレード可能
									 WebSocketグラフのサポート
							 
						 
						
							プレミアム
							JP¥83900.0 /月
							
							
							何を含むか
							
									 任意の20契約
									 頻度を制限しない
									 分データ更新
									 最新の更新
									 履歴データ要求
									 IPホワイトリスト
									 管理
									 1つの接続
									 アップグレード可能
									 WebSocketグラフのサポート