カテゴリ | 市場 | 品種契約 | 市場時間 |
株式市場 | 米国NASDAQ,AMEX,NYSE | ストック,しすう | 北米サマータイム,GMT+9,月曜日~金曜日,22:30~翌日05:00 北米冬の季節,GMT+9,月曜日~金曜日,23:30~翌日06:00 |
日本TSE | ストック,しすう | GMT+9,月曜日~金曜日,09:00~11:30,12:30~15:00 | |
英国LSE | ストック,しすう | ヨーロッパサマータイム,GMT+9,月曜日~金曜日,16:00~翌日00:30 ヨーロッパ冬の季節,GMT+9,月曜日~金曜日,17:00~翌日01:30 | |
ヨーロッパ株式市場 | ベルギー・フランス・ドイツ・オランダ・イタリア・イギリス・スイス・スペイン | ||
中国SSE,SZSE | ストック,しすう | GMT+9,月曜日~金曜日,10:30~12:30,14:00~16:00 | |
香港HKEX | ストック,しすう | GMT+9,月曜日~金曜日,10:30~13:00,14:00~17:00 | |
台湾TWSE | ストック,しすう | GMT+9,月曜日~金曜日,10:00~14:30 | |
インド.NSE | ストック,しすう | GMT+9,月曜日~金曜日,12:45~19:00 | |
米国 | ドルしすう | GMT+9,月曜日~金曜日,07:00~翌日07:00 | |
外国為替市場 | 北米サマータイム,GMT+9,月曜日6:00~土曜日06:00 北米冬の季節,GMT+9,月曜日7:00~土曜日07:00 | ||
SPOT/CFD | ロンドン | 贵きんぞくXAU,XAG,XPD,XPT | ヨーロッパサマータイム,GMT+9,月曜日~金曜日,07:00~翌日06:00 ヨーロッパ冬の季節,GMT+9,月曜日~金曜日,08:00~翌日07:00 |
エネルギー源UKOIL | ヨーロッパサマータイム,GMT+9,月曜日~金曜日,09:00~翌日06:00 ヨーロッパ冬の季節,GMT+9,月曜日~金曜日,10:00~翌日07:00 | ||
米国 | 株価指数,しすう | 北米サマータイム,GMT+9,月曜日~金曜日,07:00~翌日06:00 北米冬の季節,GMT+9,月曜日~金曜日,08:00~翌日07:00 | |
エネルギー源USOIL | |||
ヨーロッパ | 株価指数 | ヨーロッパサマータイム,GMT+9,月曜日~金曜日,15:00~翌日05:00 ヨーロッパ冬の季節,GMT+9,月曜日~金曜日,16:00~翌日06:00 | |
暗号化通貨 | 無停止 | ||
先物市場 | 米国NYMEX | エネルギー源 | 北米サマータイム,GMT+9,月曜日~金曜日,07:00~翌日06:00 北米冬の季節,GMT+9,月曜日~金曜日,08:00~翌日07:00 |
米国COMEX | きんぞく | ||
米国CME | しすう和外汇 | ||
英国LME | きんぞく | ヨーロッパサマータイム,GMT+9,月曜日~金曜日,09:00~翌日03:00 ヨーロッパ冬の季節,GMT+9,月曜日~金曜日,10:00~翌日04:00 | |
シンガポール.SGX | A50しすう | GMT+9,月曜日~金曜日,10:00~17:35,18:00~翌日06:15 | |
日経しすう | GMT+9,月曜日~金曜日,07:30~14:25,15:55~翌日06:15 | ||
ヨーロッパEUREX | しすう | ヨーロッパサマータイム,GMT+9,月曜日~金曜日,09:15~翌日05:05 ヨーロッパ冬の季節,GMT+9,月曜日~金曜日,10:15~翌日06:05 | |
香港HKEX | 恒生しすう | GMT+9,月曜日~金曜日,10:15~13:00,14:00~17:30,18:15翌日04:00 | |
中国CFFEX | しすう | GMT+9,月曜日~金曜日,10:30~12:30,14:00~16:00 | |
... |